ミニユニット
- ミニユニット
- 4.8mm~15.8mmの小径ロードボールをラインナップ。
小型ながら許容荷重5kg~70kgまで対応、フラットトップ・アングルトップ、2種類の「ハウジング」形状が設定されており、用途に応じて選択可能。
「ハウジング」にネジが付属している為、設置個所への取付が容易。
- 利用用途
- ・測定装置のワーク移動用 ・小さな直線運動のためのガイド(例:コピー機) ・クリーンルームでの材料の移動 ・ミニチュアシステムの部材として
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | ボール径(mm) | 許容荷重(kg) | ボディ形状 | ロードボール/サポートボール | ボディ/ボルト | |||
11MI-05-13 | 4.8 | 10 | フラットトップ | CS/SS | CS/SS | |||
11MI-05-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-05-17 | 5 | アングルトップ | AL/SS | |||||
11MI-06-13 | 6.4 | 20 | フラットトップ | CS/SS | CS/SS | |||
11MI-06-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-06-17 | 10 | アングルトップ | AL/SS | |||||
11MI-08-13 | 7.9 | 30 | フラットトップ | CS/SCr | CS/SS | |||
11MI-08-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-08-17 | 15 | アングルトップ | AL/SS | |||||
11MI-10-13 | 9.6 | 40 | フラットトップ | CS/SCr | CS/SS | |||
11MI-10-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-13-13 | 12.7 | 50 | CS/SCr | CS/SS | ||||
11MI-13-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-16-13 | 15.8 | 70 | アングルトップ | CS/SCr | CS/SS | |||
11MI-16-15 | SS/SS | SS/SS | ||||||
11MI-16-13-FT | フラットトップ | CS/CS | CS/SS | |||||
11MI-16-15-FT | SS/SS | SS/SS |
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | 寸法(mm) | 自重(Kg) | ||||||
A | B | C | L | P | ||||
11MI-05-13 | 13 | 9 | 1 | 24 | M6 | 0.01 | ||
11MI-05-15 | ||||||||
11MI-05-17 | 8 | 6 | 8.5 | M2 | 0.003 | |||
11MI-06-13 | 17 | 11 | 2 | 26 | M6 | 0.02 | ||
11MI-06-15 | ||||||||
11MI-06-17 | 13 | 10.5 | 16.5 | M3 | 0.008 | |||
11MI-08-13 | 18 | 14 | 2 | 32 | M8 | 0.03 | ||
11MI-08-15 | ||||||||
11MI-08-17 | 15 | 12.5 | 20.5 | M4 | 0.011 | |||
11MI-10-13 | 23 | 20 | 2 | 40 | M8 | 0.06 | ||
11MI-10-15 | ||||||||
11MI-13-13 | 28 | 25 | 3.5 | 48 | M8 | 0.1 | ||
11MI-13-15 | ||||||||
11MI-16-13 | 24 | 20.5 | 4 | 32.5 | M6 | 0.05 | ||
11MI-16-15 | ||||||||
11MI-16-13-FT | 0.06 | |||||||
11MI-16-15-FT |